S. No | Stage | Timing |
---|---|---|
1 | R. Velur | 6.20 AM |
2 | Valavadi | 6.27 AM |
3 | Karattumadam | 6.47 AM |
4 | Devanur Pudur | 6.50 AM |
5 | Tenkumara Palayam | 6.59 AM |
6 | Ponnegoundanur | 7.03 AM |
7 | Kanjampatti | 7.09 AM |
8 | Seelakkanpatti | 7.27 AM |
9 | Poosaripatti | 7.33 AM |
10 | Negamam | 7.50 AM |
11 | Kappalankarai | 7.59 AM |
12 | Devanampalayam | 8.02 AM |
13 | Chettikapalayam | 8.07 AM |
14 | Emmegoundenpalayam | 8.09 AM |
15 | Cheripalayam | 8.11 AM |
16 | Kurunallipalayam | 8.20 AM |
17 | VSB | 8.40 AM |
WhatsApp us