| S. No | Stage | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Thondamuthur | 7.00 AM |
| 2 | Perur | 7.20 AM |
| 3 | sundakamuthur | 7.30 AM |
| 4 | Kovaipudur Privew | 7.35 AM |
| 5 | Marapalam | 7.55 AM |
| 6 | Ettimadai | 8.00 AM |
| 7 | kakachavdi | 8.05 AM |
| 8 | Kumtipathi | 8.15 AM |
| 9 | Nachipalayam | 8.20 AM |
| 10 | Arasipalayam | 8.25 AM |
| 11 | O Kmaandabam | 8.25 AM |
| 12 | Mill Gate | 8.28 AM |
| 13 | premiernagar | 8.30 AM |
| 14 | Myleripalayam | 8.32 AM |
| 15 | VSB | 8.35 AM |
© 2025 VSB College of Engineering Technical Campus | All Rights Reserved. Developed By Rankuhigher.In
WhatsApp us