| S. No | Stage | Timing |
|---|---|---|
| 1 | Devansapudur | 6.50AM |
| 2 | Kolunzambarai | 7.10 AM |
| 3 | Mannur | 7.32 AM |
| 4 | Jalathur Pirivu | 7.42 AM |
| 5 | Zaminmuthur | 7.42AM |
| 6 | Zaminuthukuli | 7.47 AM |
| 7 | Meenakarai road(Wherehouse) | 7.50 AM |
| 8 | pollachi | 8.02AM |
| 9 | Vadikkipalayam | 8.14 AM |
| 10 | Sulakall | 8.17 AM |
| 11 | Mettupalayam | 8.21AM |
| 12 | Thamarikulam | 8.28AM |
| 13 | Kinathikadavu | 8.34AM |
| 14 | VSB | 8.40AM |
| 15 | AM | |
| 16 | AM | |
| 17 | AM | |
| 18 | Mill Gate | 8.35 AM |
| 19 | Premiernagar | 8.37 AM |
| 20 | Myleripalayam | 8.39 AM |
| 21 | VSB | 8.44 AM |
© 2025 VSB College of Engineering Technical Campus | All Rights Reserved. Developed By Rankuhigher.In
WhatsApp us