S. No | Stage | Timing |
---|---|---|
1 | Dasarpatti | 6.40 AM |
2 | Otamadam | 6.48 AM |
3 | Pethapampatti | 7.04 AM |
4 | R.G.R Nagar | 7.10 AM |
5 | Gudimangalam | 7.17 AM |
6 | Poolavadi Pirivu | 7.23 AM |
7 | Ammapatti Pirivu | 7.24 AM |
8 | Periyapatti | 7.27 AM |
9 | Senjeri puthur | 7.33AM |
10 | Jallipatti | 7.37 AM |
11 | Kammalapatti | 7.43 AM |
12 | Senjeri malai | 7.51 AM |
13 | Periyakalanthai | 8.02AM |
14 | Mandrampalayam | 8.06 AM |
15 | Vadasithur | 8.09 AM |
16 | Kondampatti | 8.15AM |
17 | VSB | 8.35AM |
WhatsApp us